
WN6-20
20kg 상업용 세탁기일반 의류부터 대형 세탁물까지 안정적인 운영이 가능한 워시엔조이 표준 세탁 장비입니다.
| 정격 용량 | 20kg |
|---|---|
| 드럼 용량 | 180L |
| 드럼 직경 | 650mm |
| 탈수 속도 | 598rpm |
| 탈수력 | 130G |
| 가열 방식 | 전기 / 스팀 / 비가열 |


Electrolux Professional Line 6000 장비는 직관적인 조작, 고효율 설계, 결제 시스템 연동, 위생 프로그램을 기반으로 셀프빨래방 운영에 적합한 장비 환경을 제공합니다.
안정적인 세탁 품질과 효율적인 운영을 위한 워시엔조이 기본 세탁 라인업입니다.

일반 의류부터 대형 세탁물까지 안정적인 운영이 가능한 워시엔조이 표준 세탁 장비입니다.
| 정격 용량 | 20kg |
|---|---|
| 드럼 용량 | 180L |
| 드럼 직경 | 650mm |
| 탈수 속도 | 598rpm |
| 탈수력 | 130G |
| 가열 방식 | 전기 / 스팀 / 비가열 |

부피가 큰 침구류와 대량 세탁 수요에 대응하는 고용량 세탁 장비입니다.
| 정격 용량 | 28kg |
|---|---|
| 드럼 용량 | 250L |
| 드럼 직경 | 725mm |
| 탈수 속도 | 566rpm |
| 탈수력 | 130G |
| 가열 방식 | 전기 / 스팀 / 비가열 |
강력한 탈수 성능으로 건조 시간을 줄이고 매장 회전율 향상에 도움을 주는 프리미엄 라인업입니다.

강력한 탈수 성능으로 잔류 수분을 낮춰 건조 시간을 줄이는 프리미엄 세탁 장비입니다.
| 정격 용량 | 20kg |
|---|---|
| 드럼 용량 | 180L |
| 드럼 직경 | 725mm |
| 탈수 속도 | 1054rpm |
| 탈수력 | 450G |
| 가열 방식 | 전기 / 스팀 / 비가열 |

대형 세탁물 처리와 빠른 회전율을 함께 고려한 고성능 하이스핀 모델입니다.
| 정격 용량 | 27kg |
|---|---|
| 드럼 용량 | 240L |
| 드럼 직경 | 795mm |
| 탈수 속도 | 1007rpm |
| 탈수력 | 450G |
| 가열 방식 | 전기 / 스팀 / 비가열 |
고효율 건조 성능과 대용량 처리 능력으로 셀프빨래방의 핵심 수익 사이클을 담당합니다.

공간 효율과 안정적인 건조 성능을 고려한 셀프빨래방 기본 건조 장비입니다.
| 정격 용량 1:18 | 16.1kg |
|---|---|
| 정격 용량 1:22 | 13.2kg |
| 드럼 용량 | 290L |
| 드럼 직경 | 680mm |
| 가열 방식 | 전기 / 가스 / 스팀 |
| 대표 기능 | Moisture Balance 옵션 |

높은 사용 빈도에 대응하는 대용량 건조 장비로 매장 회전율 향상에 적합합니다.
| 정격 용량 1:18 | 20.0kg |
|---|---|
| 정격 용량 1:22 | 16.4kg |
| 드럼 용량 | 360L |
| 드럼 직경 | 755mm |
| 가열 방식 | 전기 / 가스 / 스팀 |
| 대표 기능 | Adaptive Fan Control |

상하 2단 구조로 제한된 공간에서도 높은 건조 처리량을 확보할 수 있는 모델입니다.
| 정격 용량 1:18 | 23.5kg |
|---|---|
| 정격 용량 1:22 | 19.2kg |
| 드럼 용량 | 423L |
| 드럼 직경 | 832mm |
| 가열 방식 | 가스 |
| 대표 기능 | Eco Power |

침구류와 대형 세탁물 수요가 많은 매장에 적합한 고용량 프리미엄 건조기입니다.
| 정격 용량 1:18 | 30.5kg |
|---|---|
| 정격 용량 1:22 | 25.0kg |
| 드럼 용량 | 550L |
| 드럼 직경 | 913mm |
| 가열 방식 | 전기 / 가스 / 스팀 |
| 대표 기능 | Moisture Balance 옵션 |
반복 사용이 많은 셀프빨래방 환경을 고려한 Professional Laundry 라인업입니다.
물, 에너지, 시간을 효율적으로 사용하도록 설계되어 매장 운영 효율을 높입니다.
예약·결제 시스템, 동전 미터, Wash&PAY Manager와 연동 가능한 구성을 제공합니다.
Global Advanced Hygiene 프로그램을 통해 고객에게 더욱 신뢰감 있는 세탁 경험을 제공합니다.
| 모델 | 카테고리 | 용량 | 드럼 직경 | 속도/가열 | 주요 성능 |
|---|---|---|---|---|---|
| WN6-20 | 상업용 세탁기 | 20kg | 650mm | 598rpm | 130G |
| WN6-28 | 상업용 세탁기 | 28kg | 725mm | 566rpm | 130G |
| WH6-20 | 하이스핀 세탁기 | 20kg | 725mm | 1054rpm | 450G |
| WH6-27 | 하이스핀 세탁기 | 27kg | 795mm | 1007rpm | 450G |
| TD6-16 | 상업용 건조기 | 16.1kg | 290L | 680mm | 전기 / 가스 / 스팀 |
| TD6-20 | 상업용 건조기 | 20.0kg | 360L | 755mm | 전기 / 가스 / 스팀 |
| TD6-24S | 상업용 건조기 | 23.5kg | 423L | 832mm | 가스 |
| TD6-30 | 상업용 건조기 | 30.5kg | 550L | 913mm | 전기 / 가스 / 스팀 |

워시엔조이에서 사용하는 Electrolux Professional 상업용 장비 라인업을 기준으로 매장 규모와 상권에 맞는 장비 구성을 검토해보세요.